Elite

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 GM  Jon Ludvig Hammer OSS 2582 2583
2 GM  Simen Agdestein NTG 2542 2572
3 GM  Leif E Johannessen OSS 2538 2553
4 GM  Kjetil A. Lie Porsgrunn 2527 2541
5 GM  Berge Østenstad Asker 2476 2482
6 IM  Espen Lie Porsgrunn 2469 2457
7 GM  Rune Djurhuus Akademisk 2440 2456
8 IM  Frode Elsness Moss 2438 2445
9 IM  Torbjørn R. Hansen 1911 2425 2440
10 IM  Atle Grønn OSS 2415 2422
11 IM  Torstein Bae 1911 2402 2408
12 FM  Geir Sune Tallaksen Østmoe Porsgrunn 2383 2402
13 IM  Eirik Gullaksen Bergens 2382 2396
14 IM  Øystein Hole Akademisk 2374 2390
15 Lasse Østebø Løvik Stavanger 2349 2296
16 FM  Kjetil Stokke Bergens 2323 2347
17 FM  Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2317 2333
18 FM  Joachim Thomassen Moss 2307 2300
19 FM  Trond Gabrielsen Oslo Vest 2300 2309
20 FM  Stig Gabrielsen Oslo Vest 2298 2308
21 FM  Andreas G.R. Moen OSS 2297 2312
22 FM  Espen Forså Moss 2285 2311
23 FM  Lars Hjelmås Kristiansund 2246 2318
24 IM  Jovanka Houska Bergens 0 2392

Mester

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 FM  Harald B Borchgrevink Bergens 2283 2307
2 Trond Thorstensen Akademisk 2264 2281
3 Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2239 2240
4 WIM  Silje Bjerke 1911 2233 2231
5 Helge Gundersen Randaberg 2231 2256
6 CM  Inge Sandstad Skrondal Akademisk 2218 2229
7 Helsio Paulo Sousa 1911 2205 2236
8 FM  Ole Christian Moen OSS 2205 2256
9 Ørnulf Stubberud OSS 2200 2213
10 Edwin David Trondheim 2199 2239
11 Bjørn-Erik Glenne Kristiansund 2184 2205
12 Odin Blikra Vea Trondheim 2139 2162
13 Stig K. Martinsen Bergens 2132 2194
14 Jon Kristian Haarr Sandnes 2128 2110
15 FM  Jøran Aulin-Jansson Asker 2122 2238
16 Bror Thanke Nordstrand 2120 2175
17 Sjur Ferkingstad Sandnes 2111 2206
18 Carl Peter Kirkebø Oslo Vest 2109 2163
19 Rune Myhrvold Hønefoss 2103 2176
20 Frode Lillevold Strømmen 2102 2166
21 Jan Sørgjerd Nordstrand 2093 2150
22 Terje Eriksen Drammen 2087 2169
23 Håkon Bentsen Porsgrunn 2085 2161
24 Svetoslav Mihajlov Asker 2058 2065
25 Anders Hobber Porsgrunn 2056 2042
26 Toan Thanh Pham Akademisk 2054 2105
27 Paul Johansen Moss 2052 2130
28 Terje Karlsen Nordnes 2045 2151
29 Arnold Andreassen Tromsø 2040 2074
30 Håkon Strand Stavanger 2035 2062
31 Kristian Sørensen Fana 2030 2084
32 Askild Bryn Lillehammer 2014 2032
33 Frode Ludvigsen Drammen 2014 2163
34 Anders Olsen Kristiansund 2011 2079
35 Tarjei Joten Svensen OSS 2008 2141
36 Morten Lilleøren Lørenskog 2006 2087
37 Carl Eric Horda Caissa 2003 2130
38 Victor Havik Stavanger 1998 2083
39 Alexander R. Flaata Black Knights 1990 2084
40 Terje Lund Verdal 1985 2069
41 Tor Kristian Larsen Nordnes 1973 2075
42 Lars Erik Pedersen Strømmen 1949 2048
43 Kjell Arne Lilleløkken Verdal 1940 2098
44 Christian Laverton Trondheim 1834 1986
45 Abdulla M Muhsen Bergens 0 2235

Klasse 1

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Magnus Danielsen Vålerenga 1988 2032
2 Håvard Skøien Bergens 1978 2101
3 Martin Valla OSS 1976 2077
4 Thomas Bryn Molde 1957 2024
5 Thomas Thomassen Stavanger 1952 2020
6 David Lilleøren Lørenskog 1948 2153
7 Gunnar Stake-Larsen OSS 1945 2074
8 Joar Gullestad Pettersen Stavanger 1940 2012
9 Eirik Sandal SK 96 1937 0
10 Ole Jørn Gyldenås Nordstrand 1937 2014
11 Hans Inge Kongevold Moss 1916 2075
12 Espen Thorstensen Kongsvinger 1910 0
13 Tor Gulbrandsen Nordstrand 1899 2149
14 Terje Torgersen Kristiansand 1895 2055
15 Hans Arild Runde Akademisk 1892 2009
16 Line Jin Jørgensen Sevland 1892 1924
17 Marte Egeland Sandnes 1881 1968
18 Arn Tore Haugsdal Masfjorden 1875 2088
19 Espen Norberg Fribonden 1871 2083
20 Brede Andre Larsen Hagen TSSK 1867 2080
21 Anita Grønnestad Bergens 1865 2061
22 Kenneth Einarsen Akademisk 1850 2031
23 Håkon Haugsrud Trondheimstud 1846 2053
24 Stig Børje Larsen Bergens 1842 1925
25 Helge E. Theting Kragerø 1828 1998
26 Bård Fjellengen Sarpsborg 1822 1925
27 Leif Kverndal Stjernen 1813 1945
28 Jan Gunnar Fredriksen Akademisk 1806 2003
29 Vebjørn Selbekk Moss 1803 1980
30 Per Kristian  Vigdal Nordstrand 1800 0
31 Jo Kristian Løberg OSS 1795 1885
32 Lars Johansen Nordstrand 1795 1909
33 Pål Agdestein Asker 1795 0
34 Ellisiv Reppen Nordstrand 1794 1905
35 Leif Bjornes Kristiansand 1787 1954
36 Lars Th. Monsen Nordstrand 1785 0
37 Erik Eikeland Nordnes 1782 0
38 Einar Hamre Drammen 1778 0
39 Arild Monsøy Trondheim 1777 1957
40 Harry Andersen Fredriksstad 1774 1901
41 Trond Birkeland Bergens 1772 1917
42 Kjell Børre  Grebstad Asker 1767 0
43 Raymond Boger Randaberg 1762 1914
44 Ole-Jakob Kristiansen Hamar 1759 0
45 Trond E. Nilsen Nordstrand 1759 0
46 Asbjørn Tømte Drammen 1756 0
47 Roar Engen Aurskog-Høland 1755 0
48 Timmie Nygaard Caissa 1755 1930
49 Jan Stokke Drammen 1753 0
50 Tore Garberg 1911 1748 0
51 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1731 1791
52 Aslak Haanshuus Stjernen 1710 0
53 Bjarne J. Engevik Strømmen 1672 0
54 Karim Ali Fribonden 1664 0
55 Ingvar Gundersen Wasa SK 0 1798
56 Nimon Hoti Førde 0 0

Klasse 2

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Jon Gunnar Tufta Bergens 1735 0
2 Dag Andersen Sarpsborg 1732 1926
3 Thor Roverud Caissa 1707 0
4 Ole Kr Førrisdahl Sarpsborg 1706 1982
5 Kristian R Johansen Nordnes 1699 0
6 Jørund Berstad Førde 1695 1879
7 Johnny Schmidt Sørum SKU 1692 0
8 Daniel Snerthammer Sandnes 1691 1904
9 Bjarne Undheim OSS 1688 1534
10 Åsmund Sem-Johansen Stovner 1688 0
11 Per Inge Holmen Mo 1684 2032
12 Tom R Wister Kirkegata 1684 0
13 Lewi Bekkelien Black Knights 1683 0
14 Geir Brobakken Hamar 1681 0
15 Eric Fanghol Trondheim 1672 0
16 Hans Hovden Kirkegata 1666 0
17 Sigmund Lunde Sarpsborg 1664 0
18 Morten L Madsen Sotra 1658 1829
19 Eirik Søreng Akademisk 1654 1773
20 Frederik Natvik Elverum 1649 0
21 Espen Løken Nordstrand 1646 0
22 Erling Fløtten Vadsø 1645 1831
23 Mikhail R Lilleøren Lørenskog 1643 0
24 Egil A Standal Ørsta 1642 1844
25 Aleksander Omtvedt 1911 1641 0
26 Kenneth Hamre Sarpsborg 1624 0
27 Tor Gunnar Nordnes Sotra 1624 1871
28 Jussi Dyrnes Nordstrand 1622 0
29 Pål Skogli Gjøvik 1622 1795
30 Bjørn W Fosdahl Stjernen 1621 0
31 Espen Sollum Stjernen 1620 0
32 Per Blikra Stavanger 1619 1948
33 Carl Christian Aarnes Nordstrand 1615 0
34 Oddvar Solli Voss 1614 1901
35 Arild Øksnevad Nittedal 1610 0
36 Bjørn Salvesen Røros 1607 1821
37 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1602 1717
38 Hallvar Gisnås Orkdal 1594 0
39 Sigve Dyrhovden Bergens 1594 0
40 Einar Kjæmperud Caissa 1593 0
41 Marius Blomlie Trondheim 1593 0
42 Thore Østrem Nordstrand 1590 0
43 Torbjørn Dahl Hell 1586 0
44 Svein Arne Thrana Nittedal 1579 0
45 Otto Milvang Nordstrand 1574 0
46 Asbjørn Lindland Voss 1572 0
47 Henrik Aas Direkte 1570 0
48 Thoralf N Barstad Nordstrand 1566 0
49 Roger Sætre Bergens 1563 0
50 Geir Nesheim 1911 1562 0
51 Jia Qi Xue 1911 1556 1829
52 Jonatan M Andersen Moss 1553 0
53 Sveinung Ramsøy Lillestrøm 1552 0
54 Frode Høva Follo 1549 1747
55 Tore Lambrechts Sandnes 1543 0
56 Pål Moe OSS 1541 1820
57 Svein Harald Endresen Stjernen 1537 0
58 Per Anders Hagen Verdal 1536 0
59 Olav K. Fredriksen 1911 1531 0
60 Øyvind Fossheim Fribonden 1521 0
61 Viggo Andersen Stjernen 1518 0
62 Svein E Ruud Stjernen 1512 0
63 Stein Tore Gausdal Sandnes 1509 0
64 Ida Lahlum 1911 1507 1818
65 Torstein Furnes Follo 1507 0
66 Ståle Lund Røros 1506 0
67 Lars A Stensen Direkte 1504 0
68 Per Chr Ødegaard Trondheim 1498 0
69 Arild Roen Aurskog-Høland 1496 0
70 Evy Færevaag Masfjorden 1479 1746
71 Chris Hinman Stavanger 1474 1734
72 Rudolf Steinkellner Kirkegata 1470 0
73 Odd Ketil Selnes Harstad 1458 1818
74 Olav Hjortås Nord-Odal 1414 0
75 Sveinung Arnesen   0 0

Klasse 3

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Linda Marie Nøstvold Hansen Trondheimstud 1485 1675
2 Jan Rune Moberg Follo 1471 1731
3 Knut Valle Hammerfest 1471 0
4 Roar Hvesser Indre Østfold 1465 0
5 Petter Lund Asker 1455 0
6 Leif Tidemann-Andersen Caissa 1450 0
7 Bjørn Erik Herregården Drammen 1449 0
8 Erlend R Blom Bergens 1445 0
9 Ken Terje  Nordtvedt Namsos Sjakklubb 1439 0
10 Daniel Sandvik Bergens 1437 0
11 Knut Ø Abrahamsen Nordstrand 1434 0
12 Alexander Berezkin Trondheim 1432 0
13 Anders Knudsen Beck Tønsberg 1426 0
14 Paul Schmidt Sørum 1416 0
15 Øyvind Hjelle Bodø 1412 0
16 Tore Høe Løvaas Trondheim 1411 0
17 Roy Brokvam Lillestrøm 1401 0
18 Per Skogli Gjøvik 1400 1619
19 Alexander  Støle Sandnes 1399 0
20 Frank Eggerud Porsgrunn 1395 0
21 Otto Brokke Drammen 1386 0
22 Stig-Atle Paulsen Modum 1383 0
23 Bård Fadnes Bergens 1372 0
24 Kim Halvor Hartvig Stjernen 1366 0
25 Hans K. Gaarder Nordstrand 1359 0
26 Harald Mottang Stjernen 1358 1660
27 Trond Jacobsen Bodø 1352 0
28 Hans Joachim Aadland Fana 1351 0
29 Rune A. Jørgensen Asker 1348 0
30 Morten Gunnufsen SMPOAÅ 1337 0
31 Geir Blom Sotra 1336 0
32 Sigvat Stensholt Bergens 1331 0
33 Jan Hugo Eriksen Stjernen 1329 0
34 Øyvind Lensebakken Nord-Odal 1321 0
35 Leif Erik Nilsen Bergens 1319 0
36 Ketil Drevvatn Mosjøen 1318 0
37 Harald Omland Asker 1316 0
38 Trym Daniel Rødvik Hamar 1309 0
39 Leif Gulliksen Stjernen 1305 0
40 Jarle Solli Nordnes 1300 0
41 Bjørn Ellingsrud Nordstrand 1296 0
42 Finn A. Wister Kirkegata SK 1296 0
43 Oddvar Kristiansen Stjernen 1295 0
44 Petter Fotland Bergens 1295 0
45 Kristian Røilid Mosjøen 1292 0
46 Berge Frimanslund Sotra 1284 0
47 Yngve Rasdal Masfjorden 1284 0
48 Kjell Iversen Stjernen 1280 0
49 Glenn Andersen Bergens 1277 0
50 Terje Lie Bergens 1275 1695
51 Ulrich Dalseth Kristiansand 1274 0
52 John Ivar Brekke Trondheim 1273 0
53 Dag Wessel-Berg Svartlamon 1272 0
54 Kay-Ove Fjeldstad Sotra 1272 0
55 Trond Kristensen Mosjøen 1271 0
56 Lars Kveli Nordstrand 1258 0
57 Steinar Leite Modum 1258 0
58 Vegard Stensen Tromsø 1257 0
59 Rolf A. Olsen Samisk 1254 0
60 Georg Balas 1911 1249 0
61 Kjetil Nylund Stavanger 1242 0
62 Anita Bratbak Bergens 1226 0
63 Arne W.  Stein Nordnes 1194 0
64 Christian S Osaland   0 0
65 Helge Heienberg Bergens 0 0
66 Svein Erik Kringstad Bergens 0 0

Klasse 4

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Bent Hestad Trondheim 1245 0
2 Erling Sætervik Molde 1231 0
3 Inge Larsen Stavanger 1231 0
4 Karl-Egil Nordling Moss 1228 0
5 Finn Syvertsen Asker 1225 0
6 Pål Egil Knutsen Samisk 1222 0
7 Leif Kjøita 1911 1216 0
8 Alf Geir  Thowsen Follo Sjakkforening 1211 0
9 Øivind Andersson Drammen 1208 0
10 Tom Jøran S Rønning Direkte 1204 0
11 Karl Eirik Ødegaard Trondheim 1201 0
12 Gaute Ljones Stavanger 1195 0
13 Klaus Smedtorp Kongsvinger 1194 0
14 Tom-Greger Knutsen Samisk 1194 0
15 Atle Mongstad Bergens 1193 0
16 Fredrik Heggelund Jackson Mo 1180 0
17 Frode Fredriksen Sandnes 1171 0
18 Ole Ivar Kjernlie Fredriksstad 1166 0
19 Øivind Hagberg Stovner 1163 0
20 Thorbjørn Skaug Fredriksstad 1161 0
21 Fredrik Wilhelmsen Asker 1154 0
22 Erlend Pilø Hamar 1147 0
23 Jonar Lensebakken Nord-Odal 1143 0
24 Knut Mjøs Sotra 1142 0
25 Eric Torgersen Kristiansand 1139 0
26 Eirik Kyrkjebø Stavanger 1135 0
27 Nils R Utsi Samisk 1131 0
28 Lars Hope Brønnøysund 1118 0
29 Leif Sigurd Larsen Stord 1100 0
30 Jan Svindahl Kristiansand 1095 0
31 Benjamin Mjelde Andersen Moss 1093 0
32 Bjørn Noralf Dybvik Aalesund 1091 0
33 Anders Stanghelle Nord-Odal 1075 0
34 Tom Rune Johansen Sarpsborg 1072 0
35 Stein Ivar Simensen Molde 1066 0
36 Jostein Sørhus Bergens 1063 0
37 Allan Lilleøren Lørenskog 1060 0
38 Morthen Auke Konnerud 1055 0
39 Harald Peter Stette Fredriksstad 1041 0
40 Markus Domaas Lindahl Moss 1031 0
41 Odd G. Ridal Gjøvik 1024 0
42 Harald Hansen 1911 1017 0
43 Per H Nordbye 1911 1017 0
44 Tom Steinskog Sandnes 1013 0
45 Ingrid Strand Modum 1010 0
46 Kurt-Norman Øiestad Tønsberg 0 0

Klasse 5

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Martin Enerud Brodshaug OSS 992 0
2 Niklas Savio Porsgrunn 978 0
3 Richard Madsen Tønsberg 973 0
4 Tormod Thingstad Hønefoss 966 0
5 Jostein Ronås Sandnes 939 0
6 Erik Johannes Auke Konnerud SKU 938 0
7 Halfdan Holmen Mo 914 0
8 Bjørn T. Nøsteby Lillehammer 911 0
9 Ole Hegelund Trondheim 909 0
10 Eirik Thorbjørnsen Randaberg 908 0
11 Jørn Torsdal Porsgrunn 892 0
12 Sindre Brobakken Hamar 884 0
13 Per Magnus Larsen Porsgrunn 879 0
14 Vegard Andre Roen Aurskog-Høland 877 0
15 Aud Norunn Strand Modum 876 0
16 Marte Torsdal Porsgrunn 873 0
17 Anders R. Jensen Harstad Sjakklubb 861 0
18 Jens Petter Olsen OSS 835 0
19 Elin Johnson Bergens 822 0
20 Anton Amarapala Lørenskog 799 0
21 Johan Lien Hønefoss 793 0
22 Theodor Klæboe Salvesen Røros 791 0
23 Ole Birkeland Kristiansand 786 0
24 Paul Ivar Johansen Trondheim 753 0
25 Arne Knut Røv Ørsta 690 0
26 Sissel M. Engevik Strømmen 509 0
27 Christian Roen Aurskog-Høland 0 0
28 Dag Einar  Sommervoll 1911 0 0
29 Don Vito San Martin Sevland 0 0
30 Elisabeth Aarstad Solum Strømmen 0 0
31 Gaute Ferstad Trondheim 0 0
32 Hans-Henry Jacobsen Tromsø 0 0
33 Henning Lohne Bergens 0 0
34 Jens O. Østmann   0 0
35 Nelvin Farstad Stjernen 0 0
36 Qing shan Liu lørenskog 0 0
37 Roar Andre Bakke Lillehammer 0 0
38 Terje Baustad   0 0
39 Vidar Gjære   0 0
40 Else Nygreen Bergens 0 0

Senior A

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 FM  Ragnar Harald Hoen OSS 2237 2266
2 FM  Jarl H Ulrichsen Trondheim 2154 2215
3 Lars Kjølberg 1911 2052 2119
4 Karl W. Strand Kristiansund 1944 2099
5 Tom J Johanssen OSS 1910 1930
6 Kjell M Haug Stjernen 1870 1983
7 Odd Birkestrand Masfjorden 1835 1877
8 Gudmund Farstad Molde 1797 0
9 Hans Chr Fotland OSS 1791 2059
10 Karsten Ovesen Sevland 1769 1918
11 Øyvin Strand Bergens 1756 1944
12 Jan Arne Bjørgvik Verdal 1749 1937
13 Jan Svenske Strømmen 1732 1821
14 Per H. Wibe Asker 1725 1817
15 Magnus Monsen Sandnes 1716 0
16 Hans R Thjømøe Drammen 1713 2043
17 Øystein Skar OSS 1708 0
18 Sigmund Løvåsdal Drammen 1655 0
19 Willy L. Olsen OSS 1653 2029
20 Jan Ludvigsen Fredriksstad 1646 1792
21 Lars Sæther Fredriksstad 1601 1986
22 Odd Habberstad OSS 1600 0
23 Gunnar Bue Tønsberg 1585 1820
24 Arne Mannerud Direkte 1568 0

Senior B

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Bernt Kirkebø Strømmen 1490 0
2 Hans Fredrik Esbensen Vadsø 1424 0
3 Tore Narvøy Porsgrunn 1421 1769
4 Jan Brix Caissa 1419 0
5 Trygve Lindsjørn Stjernen 1400 0
6 Odd Frydendal Ottestad 1390 0
7 Odd B. Johansen Fredriksstad 1382 0
8 Steinar Simonsen Follo 1369 0
9 Bjørn Berg Johansen Fredriksstad SS 1331 0
10 Gunnar Lilleng Strømmen 1313 0
11 Tore Inge  Bratteteig Masfjorden 1309 0
12 Frank Johansen Halden 1285 0
13 Olav Skjæveland Strand 1278 0
14 Tore Thonstad Moss 1276 0
15 Gunnleik Langeland Bergens 1251 0
16 Reidar Kristiansen Hamar 1211 0
17 Erik Lind  Pedersen Moss 1204 0
18 Oddvar Nordmark Sandnes 1176 0
19 Oddvar Aasen Moss 995 0
20 Svein A Solheim Direkte 0 0
21 Einar Skarsbø Bergens 0 0

Junior A

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Nicolai Getz OSS 2191 2219
2 Johannes Luangtep Kvisla 1911 2181 2222
3 Espen Haugstad Sandnes 2156 2145
4 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2151 2169
5 Benjamin Arvola Tromsø 2141 2144
6 WFM  Katrine Tjølsen Bergens 2138 2160
7 Elias DeMac Bergens 2118 2089
8 Sondre Waage Tofte Stavanger 2102 2119
9 Even Thingstad Hønefoss 2074 2058
10 Anders G Hagen Moss 2067 2132
11 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2043 2081
12 Joachim B. Nilsen Bergens 2013 2067
13 Marianne Wold Haug 1911 1975 1987
14 Kristoffer Madland Sandnes 1964 2017
15 Øystein Aagedal Skage Bergens 1810 1966
16 Ellen Øen Carlsen NTG 1782 1894
17 Kristian Stuvik Holm Hamar 1757 0
18 Asbjørn O. Steinskog Sandnes 1662 1791

Junior B

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Stian Valle Akademisk 1163 0
2 Tony Valle Hammerfest 1035 0
3 Ingeborg Marie Nyland Molde 1029 0

Kadett A

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Odd Martin Guttulsrud 1911 1998 2030
2 Pål Andreas Hansen Verdal 1937 2042
3 Anders Thingstad Hønefoss 1848 1840
4 Stian Johansen Fredriksstad 1784 1874
5 Tor Botheim 1911 1712 1939
6 Magnus Eriksen Mo 1592 1875
7 Ole Emil Frisvold Bergens 1586 1827
8 Andreas Strand Modum 1579 0
9 Markus Moripen Nordstrand 1572 0
10 Jens Hjorth Kjølberg 1911 1532 1947
11 Simon Barane Sandnes 1491 1854
12 Ingrid Øen Carlsen NTG 1491 1504
13 Jørgen Hoel Bergens 1491 1879
14 Ole Jakob Hegelund Trondheim 1476 0
15 Shervin Malou Stavanger 1463 0
16 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 1400 0
17 Elise Forså Tromsø 1375 1728
18 Erlend Kyrkjebø Stavanger 1364 0
19 Sigve Haugsdal Masfjorden 1180 0
20 Arne Morten Kästel Molde 1019 0

Kadett B

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Fredrik Lange Berge 1911 1105 0
2 Petter Martin Hestvik Nordstrand 1065 0
3 Audun Hoem Kristiansund 879 0
4 Ole Martin Moen OSS 827 0
5 Tormund Blikra Vea Stavanger 794 0
6 Andreas Tveranger Masfjorden 0 0
7 Danier Valiev Caissa Sku 0 0
8 David Hoen Tjore Masfjorden 0 0
9 Markus Trondsen Hansen Moss 0 0
10 Åvald Sommervoll SK av 1911 U 0 0

Lilleputt

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Aryan Tari Asker 1798 1901
2 Gregor Taube 1911 1733 1835
3 Henning Kjøita 1911 1598 1746
4 Torgeir Kjøita 1911 1498 0
5 Reid Erik Friberg Porsgrunn 1438 0
6 Johannes Haug Nordstrand 1339 0
7 Andreas Jansen Bergens 1334 0
8 Viktor W Mathisen Nittedal 1185 0
9 Jonas H Rasmussen Bergens 1177 0
10 Mathias Brennhaugen Eike Strømmen Sku 1156 0
11 Sherington Amarapala Lørenskog 1148 0
12 Egil Aarstad Fjeldheim Nordstrand 1141 0
13 Snorre Rygg Nord-Odal 1120 0
14 Johannes Høva Bøhler 1911 1107 0
15 Monika Machlik Tromsø 1046 0
16 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1034 0
17 Bibek Liu Lørenskog 1011 0
18 Håkon N Nordstrøm Fana 970 0
19 Martin Nilsen Stavanger 956 0
20 Flemming Aas Bergens 932 0
21 Kjetil Andås Masfjorden 928 0
22 Maud Rødsmoen OSS 926 0
23 Bernhard Hegelund Trondheim 919 0
24 Sigve Hølleland Masfjorden 916 0
25 Edit Machlik Tromsø 902 0
26 Omar Tewari OSS 878 0
27 Jon Machlik Tromsø 840 0
28 Lasse E. Bjørn Tromsø Sku 719 0
29 Espen Andreassen Sevland 717 0
30 Christiane Moen OSS 584 0
31 Eyolf Ilebekk Schelver Porsgrunn 565 0
32 Syver D Agdestein Asker 0 0
33 Lars Andre Baustad Stavanger Sku 0 0
34 Astrid Botheim 1911 0 0
35 Sverre Dyrhaug Stavanger SKU 0 0
36 Jens H. Eikre Halden Sku 0 0
37 Andreas Fossheim Lindern SK 0 0
38 Håvard Haugsvær Masfjorden 0 0
39 Magne S. Hårr Hå Ss 0 0
40 Andreas Lien Aldeholm Bergen sjakklubb 0 0
41 Anders Midtbø Fana Sku 0 0
42 John P.C. Nibali Stavanger Sku 0 0
43 Ask Sommervoll SK av 1911 U 0 0
44 Øyvind Hoem Vaseng Kristiansund Sjakklubb 0 0

Miniputt

Nr Navn Klubb Norsk rating FIDE rating
1 Armin Gholami OSS 1171 0
2 Ulrik Olsen OSS 1143 0
3 Benjamin Haldorsen Bergens 1136 0
4 Erik Botheim 1911 1114 0
5 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1072 0
6 Sander Lange Berge 1911 1063 0
7 Sebastian Mihajlov OSS 1048 0
8 Benjamin Imsrud Caissa 967 0
9 Mathias Sætre Bergens 939 0
10 Andreas Hernæs 1911 916 0
11 Marte B Kyrkjebø Stavanger 847 0
12 Eskil Ekeland Grønn OSS 768 0
13 Marius Eriksen Nord-Odal 759 0
14 Hanna B Kyrkjebø Stavanger 737 0
15 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 694 0
16 Ingvild Brekke Fløtten Modum 605 0
17 Trygve Dahl Hell 596 0
18 Håvar Dahl Hell 590 0
19 Arne Natskår Stjørdal 539 0
20 Sindre Løndal Sevland 507 0
21 Jonas Andreassen Sevland 0 0
22 Oskar Andreassen Stavanger Sku 0 0
23 Paul Christian André Auke Konnerud SKU 0 0
24 Daniel S. Aunan Strømmen Sku 0 0
25 Knut Magnus Baustad Stavanger Sku 0 0
26 Matias Birkeland Bergens Schakklubs Ungdom 0 0
27 Dag Einar Bjørkevoll Nord Nittedal 0 0
28 Øyvind Brekke Fløtten Modum 0 0
29 Regine Forså Tromsø Sku 0 0
30 Yngve Fossheim Lindern SK 0 0
31 Knut Heimdal Tiger USK 0 0
32 Adrian Hitland Bergens 0 0
33 Daniel Imsrud Caissa SKU 0 0
34 Malin Aurora Imsrud Caissa 0 0
35 Endre Machlik Tromsø SKU 0 0
36 Sondre Merkesvik Bergens 0 0
37 Aron Henry Sandstrand Tønsberg 0 0
38 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø SKU 0 0
39 Odd Aarstad Solum Strømmen Sku 0 0
40 Odin Aarstad Solum Strømmen Sku 0 0
41 Frigg Sommervoll SK av 1911 U 0 0
42 Bjørnar T Størkersen Masfjorden 0 0
43 Jørgen Thingstad Modum Sku 0 0
44 Andreas G. Tryggestad Nordstrand Sku 0 0
45 David Tufta Bergens Sku 0 0